Descrição
A série, SUN 8K-SG, é um inversor híbrido monofásico de baixa tensão (48 V) que permite maior independência de energia e maximiza o autoconsumo por meio do recurso de limite de exportação e da função “tempo de uso”. Com o algoritmo de controle de queda de frequência, este produto da série oferece suporte para aplicações paralelas monofásicas e trifásicas, e o valor máx. unidades paralelas é de até 16pcs.
Modelo | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Dados de entrada da bateria | |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou íon-lítio |
Faixa de tensão da bateria (V) | 40 ~ 60V |
Máx. Corrente de carga (A) | 190A |
Máx. Corrente de descarga (A) | 190A |
Curva de Carga | 3 estágios / equalização |
Sensor de Temperatura Externa | Opcional |
Estratégia de carregamento para bateria de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS |
Dados de entrada de string PV | |
Máx. Potência de entrada DC (W) | 10400W |
Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) |
Faixa MPPT (V) | 125V-425V |
Tensão de inicialização (V) | 150V |
Corrente de entrada PV (A) | 22A 22A |
Nº de rastreadores MPPT | 2 |
No. de Strings por MPPT Tracker | 2 2 |
Dados de Saída AC | |
Saída nominal CA e energia UPS (W) | 8000W |
Máx. Potência de saída CA (W) | 8800W |
Energia de pico (o ff rede) | 2 vezes da potência nominal, 10 S |
Corrente nominal de saída CA (A) | 35A |
Máx. Corrente AC (A) | 38,5A |
Máx. Passthrough AC contínuo (A) | 50A |
Frequência e tensão de saída | 50/60 Hz; 230Vac (fase única) |
Tipo de grade | Fase única |
Distorção Harmônica Atual | THD <3% (carga linear <1,5%) |
Eficiência | |
Máx. Eficiência | 97,60% |
Eficiência do Euro | 97,00% |
Eficiência MPPT | 99,90% |
Proteção | |
Proteção contra raios de entrada fotovoltaica | Integrado |
Proteção anti-ilhamento | Integrado |
Proteção contra polaridade reversa de entrada de string PV | Integrado |
Detecção de resistor de isolamento | Integrado |
Unidade de monitoramento de corrente residual | Integrado |
Saída de proteção contra corrente | Integrado |
Proteção de saída em curto | Integrado |
Proteção contra sobretensão de saída | Integrado |
Proteção contra sobretensão | DC Tipo II / AC Tipo II |
Certificações e padrões | |
Regulamento da rede | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 |
Regulamento de Segurança | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B |
Dados gerais | |
Faixa de temperatura operacional ( ℃ ) | -25 ~ 60 ℃ ,> 45 ℃ Derating |
Resfriamento | Resfriamento inteligente |
Ruído (dB) | <30 dB |
Comunicação com BMS | RS485; POSSO |
Peso (kg) | 32 |
Tamanho (mm) | 420W × 670H × 233D |
Grau de proteção | IP65 |
Estilo de Instalação | Montado na parede |
garantia | 5 anos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.